LMHT: Lịch thi đấu và kết quả LCK mùa xuân 2022
Contents
LCK mùa xuân 2022 là giải đấu khu vực của Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc (LCK) và thu hút sự quan tâm của đông đảo người chơi trên toàn thế giới. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp lịch thi đấu, kết quả, bảng xếp hạng LCK Mùa Xuân 2022 để các bạn dễ dàng theo dõi.
Tải xuống Liên minh huyền thoại
Liên Minh Huyền Thoại: Lịch thi đấu và kết quả của LCK Mùa Xuân 2022
Lịch thi đấu và kết quả LCK mùa xuân 2022
Tuần 1
Ngày | Thời tiết | Đội 1 | Ghi bàn | đội 2 |
01/12 | 15h00 | XRD | 0-2 | LSB |
18:00 | T1 | 2-0 | KDF (AF) | |
13/01 | 15h00 | HLE | 2-1 | NS |
18:00 | KT | 0-2 | Tôi không biết | |
14/01 | 15h00 | CHUNG | 2-0 | XRD |
18:00 | ANH TRAI | 1-2 | T1 | |
15/01 | 15h00 | NS | 2-0 | LSB |
18:00 | KDF | 0-2 | KT | |
16/01 | 15h00 | HLE | 1-2 | ANH TRAI |
18:00 | Tôi không biết | 1-2 | CHUNG |
tuần 2
Ngày | Thời tiết | Đội 1 | Ghi bàn | đội 2 |
19/01 | 15h00 | NS | 2-1 | Tôi không biết |
18:00 | KT | 2-0 | HLE | |
20/01 | 15h00 | XRD | 0-2 | T1 |
18:00 | ANH TRAI | 0-2 | CHUNG | |
Ngày 21 tháng 1 | 15h00 | LSB | 0-2 | KDF |
18:00 | KT | 0-2 | NS | |
22/01 | 15h00 | Tôi không biết | 2-0 | ANH TRAI |
18:00 | CHUNG | 2-0 | HLE | |
23/01 | 15h00 | LSB | 0-2 | T1 |
18:00 | KDF | 0-2 | XRD |
tuần 3
Ngày | Thời tiết | Thiết bị | Ghi bàn | Thiết bị |
26/01 | 15h00 | CHUNG | 2-0 | KDF |
18:00 | XRD | 2-0 | ANH TRAI | |
27/01 | 15h00 | KT | 1-2 | LSB |
18:00 | T1 | 2-1 | NS | |
28/01 | 15h00 | HLE | 0-2 | Tôi không biết |
18:00 | ANH TRAI | 2-0 | KDF | |
29/01 | 15h00 | CHUNG | 0-2 | KT |
18:00 | NS | 0-2 | XRD | |
30/01 | 15h00 | Tôi không biết | 1-2 | T1 |
18:00 | HLE | 2-0 | LSB |
tuần 4
Ngày | Thời tiết | Thiết bị | Ghi bàn | Thiết bị |
02/09 | 15h00 | T1 | 2-1 | HLE |
18:00 | XRD | 2-1 | KT | |
02/10 | 15h00 | Tôi không biết | 2-0 | KDF |
18:00 | LSB | 1-2 | CHUNG | |
02/11 | 15h00 | NS | 1-2 | ANH TRAI |
18:00 | XRD | 2-1 | HLE | |
02/12 | 15h00 | T1 | 2-0 | CHUNG |
18:00 | LSB | 0-2 | Tôi không biết | |
13/02 | 15h00 | KDF | 2-0 | NS |
18:00 | ANH TRAI | 1-2 | KT |
tuần 5
Ngày | Thời tiết | Thiết bị | Ghi bàn | Thiết bị |
16/02 | 15h00 | LSB | 2-1 | ANH TRAI |
18:00 | NS | 0-2 | CHUNG | |
17/02 | 15h00 | HLE | 0-2 | KDF |
18:00 | Tôi không biết | 1-2 | XRD | |
18/02 | 15h00 | KT | 0-2 | T1 |
18:00 | CHUNG | 2-0 | LSB | |
19/02 | 15h00 | HLE | XRD | |
18:00 | KDF | ANH TRAI | ||
20/02 | 15h00 | Tôi không biết | KT | |
18:00 | NS | T1 |
tuần 6
Ngày | Thời tiết | Thiết bị | Ghi bàn | Thiết bị |
23/02 | 15h00 | KT | KDF | |
18:00 | T1 | Tôi không biết | ||
24/02 | 15h00 | ANH TRAI | XRD | |
18:00 | LSB | HLE | ||
25/02 | 15h00 | CHUNG | NS | |
18:00 | KDF | Tôi không biết | ||
26/02 | 15h00 | KT | ANH TRAI | |
18:00 | HLE | T1 | ||
27/02 | 15h00 | XRD | CHUNG | |
18:00 | LSB | NS |
tuần 7
Ngày | Thời tiết | Thiết bị | Ghi bàn | Thiết bị |
03/02 | 15h00 | ANH TRAI | HLE | |
18:00 | Tôi không biết | LSB | ||
03/04 | 15h00 | CHUNG | T1 | |
18:00 | NS | KDF | ||
05/03 | 15h00 | KT | XRD | |
18:00 | Tôi không biết | HLE | ||
06/03 | 15h00 | KDF | CHUNG | |
18:00 | ANH TRAI | NS | ||
07/03 | 15h00 | LSB | XRD | |
18:00 | T1 | KT |
tuần 8
Ngày | Thời tiết | Thiết bị | Ghi bàn | Thiết bị |
03/09 | 15h00 | XRD | NS | |
18:00 | CHUNG | Tôi không biết | ||
03/10 | 15h00 | HLE | LSB | |
18:00 | ANH TRAI | KT | ||
03/11 | 15h00 | KDF | T1 | |
18:00 | Tôi không biết | NS | ||
03/12 | 15h00 | LSB | KT | |
18:00 | HLE | CHUNG | ||
13/03 | 15h00 | T1 | ANH TRAI | |
18:00 | XRD | KDF |
tuần 9
Ngày | Thời tiết | Thiết bị | Ghi bàn | Thiết bị |
16/03 | 15h00 | NS | KT | |
18:00 | CHUNG | ANH TRAI | ||
17/03 | 15h00 | XRD | Tôi không biết | |
18:00 | KDF | HLE | ||
18/03 | 15h00 | T1 | LSB | |
18:00 | KT | CHUNG | ||
19/03 | 15h00 | NS | HLE | |
18:00 | ANH TRAI | Tôi không biết | ||
20/03 | 15h00 | KDF | LSB | |
18:00 | T1 | XRD |
Bảng xếp hạng LCK Mùa xuân 2022
Phân loại kể từ ngày 21 tháng 2 năm 2022